Τα αποτελέσματα του αγώνα 12χλμ. στα Relays της Κομοτηνής!

23 Μαΐου 201515:08

Ο αγώνας δρόμου 12 χιλιομέτρων των Βίκος Relays από τα ΤΕΦΑΑ έως το κέντρο της Κομοτηνής σημείωσε και φέτος μεγάλη επιτυχία με αθρόα συμμετοχή, σε μια διαδρομή που οι δρομείς απόλαυσαν.

Δείτε και “κατεβάστε” τα αποτελέσματα και βρείτε τον χρόνο σας!

rankTotal rankSex Bib Surname Name FinishTime Cat Sex
1 1 712 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 00:46:15 M Α
2 2 835 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 00:47:49 M Α
3 3 704 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:48:50 M Α
4 4 711 ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:48:53 M Α
5 5 837 OSEPASHVILI GEORGE 00:49:47 M Α
6 6 827 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:49:51 M Α
7 7 725 ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:49:56 M Α
8 8 747 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:50:03 M Α
9 9 846 ΣΤΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:51:34 M Α
10 10 750 ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:52:18 M Α
11 11 786 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:53:25 M Α
12 12 752 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:53:29 M Α
13 13 803 ΚΟΛΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:54:27 M Α
14 14 714 ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:54:35 M Α
15 15 727 ΚΩΣΤΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:54:38 M Α
16 16 730 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:55:04 M Α
17 17 776 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 00:55:10 M Α
18 18 732 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:55:13 M Α
19 19 765 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 00:55:43 M Α
20 20 792 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 00:55:59 M Α
21 21 731 ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:56:09 M Α
22 22 775 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:56:09 M Α
23 23 751 ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 00:56:24 M Α
24 24 703 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:56:24 M Α
25 25 782 ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:56:30 M Α
26 26 722 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:56:35 M Α
27 27 794 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:56:58 M Α
28 28 824 ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:57:00 M Α
29 29 836 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:57:08 M Α
30 30 774 ΤΟΥΡΜΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:57:41 M Α
31 31 832 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:57:53 M Α
32 32 744 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:57:56 M Α
33 33 825 ΚΟΥΦΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:57:56 M Α
34 34 783 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:58:22 M Α
35 35 710 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:58:52 M Α
36 36 729 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:59:04 M Α
37 37 738 ΜΠΟΥΡΛΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:59:15 M Α
38 38 820 ΛΙΟΥΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:59:19 M Α
39 39 734 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 00:59:28 M Α
40 40 819 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:59:41 M Α
41 1 815 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 00:59:44 F Γ
42 41 746 ΠΟΝΤΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:59:47 M Α
43 42 833 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 00:59:53 M Α
44 43 736 ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:59:59 M Α
45 44 756 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:00:11 M Α
46 45 705 ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:00:24 M Α
47 46 760 ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ 01:00:25 M Α
48 47 764 ΦΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:38 M Α
49 48 742 ΟΥΜΙΤ ΚΙΑΜΙΛ 01:01:16 M Α
50 49 713 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:01:27 M Α
51 50 808 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:01:49 M Α
52 51 716 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:01:50 M Α
53 52 767 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:01:54 M Α
54 53 733 ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:02:48 M Α
55 54 753 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:02:49 M Α
56 2 754 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 01:02:49 F Γ
57 55 785 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:02:50 M Α
58 56 720 ΚΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:03:14 M Α
59 57 790 ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:03:29 M Α
60 58 741 ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ 01:03:33 M Α
61 59 762 ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:03:47 M Α
62 3 795 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:04:16 F Γ
63 60 719 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 01:04:50 M Α
64 61 793 ΜΑΤΣΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:05:32 M Α
65 62 740 ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:05:40 M Α
66 63 718 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:05:58 M Α
67 64 745 ΠΙΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:05:59 M Α
68 65 735 ΜΠΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:06:59 M Α
69 66 723 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:07:06 M Α
70 67 831 ΨΩΜΑΣ ΙΩΣΗΦ 01:07:06 M Α
71 4 724 ΚΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:07:18 F Γ
72 68 771 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:07:43 M Α
73 5 812 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 01:08:06 F Γ
74 69 847 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:08:51 M Α
75 6 818 ΜΠΙΖΕΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01:09:06 F Γ
76 70 737 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:09:12 M Α
77 7 707 ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:09:24 F Γ
78 8 701 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:09:41 F Γ
79 71 773 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 01:09:54 M Α
80 72 777 ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:10:01 M Α
81 73 822 ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:10:27 M Α
82 74 823 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:10:27 M Α
83 75 789 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 01:10:34 M Α
84 76 709 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:10:52 M Α
85 77 708 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:10:52 M Α
86 78 834 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:12:04 M Α
87 79 778 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:12:05 M Α
88 9 811 ΠΑΧΟΥΜΗ ΕΥΗ 01:12:10 F Γ
89 80 788 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:12:11 M Α
90 81 810 ΟΡΤΑΞΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:12:28 M Α
91 82 804 ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:12:29 M Α
92 83 728 ΜΑΡΔΙΡΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:12:31 M Α
93 84 766 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:12:31 M Α
94 85 826 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:13:00 M Α
95 10 828 ΧΟΥΦΤΕΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 01:13:00 F Γ
96 86 809 ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 01:14:41 M Α
97 87 772 ΚΩΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:15:13 M Α
98 11 784 ΜΑΝΘΕΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 01:16:55 F Γ
99 88 797 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:17:11 M Α
100 89 739 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:17:38 M Α
101 90 759 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 01:18:10 M Α
102 12 817 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΗ 01:18:19 F Γ
103 91 761 ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:20:08 M Α
104 13 806 ΠΑΠΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 01:20:25 F Γ
105 14 796 ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:20:42 F Γ
106 92 830 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:21:55 M Α
107 93 829 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:21:56 M Α
108 94 807 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ 01:22:34 M Α
109 15 838 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 01:24:02 F Γ
110 95 787 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:24:13 M Α
111 96 781 ΤΣΙΛΙΓΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:24:13 M Α
112 97 821 ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:24:50 M Α
113 98 805 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:24:50 M Α

Αρθρογράφος